YYC Calgary International Airport
Address: 2000 Airport Rd NE, Calgary, AB T2E 6W5, Canada
Phone: 403 735 1200
Website: yyc.com
IATA airport code: YYC
ICAO airport code: CYYC
Alias: Calgary Airport and Aeroport International de Calgary
YYC Arrivals today
Schedule Time | Estimated Time | Origin | Airline | Flight | Terminal/gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15:22 November-28 | 15:02 | Regina (YQR) | WestJet | WS3199 | C51 | landed |
15:25 November-28 | 14:55 | Terrace (YXT) | WestJet | WS3434 | C57 | landed |
15:25 November-28 | 16:15 | Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y76 | D74 | delayed |
15:30 November-28 | 15:16 | Nanaimo (YCD) | WestJet | WS3228 | B36 | landed |
15:31 November-28 | 15:13 | Yellowknife (YZF) | WestJet | WS222 | C55 | landed |
15:38 November-28 | 15:38 | Vancouver (YVR) | Air Canada | AC212 | C56 | estimated |
15:38 November-28 | Toronto (YYZ) | Air Canada Express | QK7110 | scheduled | ||
15:44 November-28 | Conklin (CFM) | Sunwest Aviation | CNK66 | scheduled | ||
15:49 November-28 | Victoria (YYJ) | WestJet | WS196 | C54 | scheduled | |
15:54 November-28 | 15:33 | Comox (YQQ) | WestJet | WS3172 | C52 | estimated |
16:00 November-28 | 15:49 | Saskatoon (YXE) | WestJet | WS3193 | C58 | estimated |
16:07 November-28 | 15:56 | Toronto (YYZ) | WestJet | WS661 | A34 | estimated |
16:12 November-28 | 15:49 | Phoenix (PHX) | WestJet | WS1403 | D90 | estimated |
16:15 November-28 | 16:28 | Toronto (YYZ) | Porter | PD359 | A18 | estimated |
16:17 November-28 | Edmonton (YEG) | Sunwest Aviation | CNK381 | scheduled | ||
16:20 November-28 | 16:04 | Fort MacKay (YFI) | WestJet | WS4073 | A13 | estimated |
16:35 November-28 | 16:30 | London (LHR) | WestJet | WS19 | D78 | estimated |
16:38 November-28 | Edmonton (YEG) | Sunwest Aviation | CNK44 | scheduled | ||
16:46 November-28 | 16:28 | Fort McMurray (YMM) | Air Canada Express | QK423 | estimated | |
16:48 November-28 | Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2096 | scheduled | ||
16:51 November-28 | Fort McMurray (YMM) | Air Canada Express | AC8423 | A15 | scheduled | |
16:57 November-28 | Vancouver (YVR) | WestJet | WS116 | C59 | scheduled | |
17:00 November-28 | Edmonton (YEG) | WestJet | WS152 | C56 | scheduled | |
17:02 November-28 | 16:51 | Los Angeles (LAX) | Westet | WS1511 | D70 | estimated |
17:04 November-28 | Regina (YQR) | WestJet | WS295 | C58 | scheduled | |
17:10 November-28 | 16:47 | Toronto (YYZ) | Air Canada | AC145 | C50 | estimated |
17:10 November-28 | Kelowna (YLW) | WestJet | WS460 | C51 | scheduled | |
17:13 November-28 | 16:49 | Palm Springs (PSP) | WestJet | WS1469 | D94 | estimated |
17:15 November-28 | 16:55 | Winnipeg (YWG) | WestJet | WS269 | C53 | estimated |
17:16 November-28 | 16:57 | Palm Springs (PSP) | AirSprint | ASP875 | estimated | |
17:24 November-28 | Fort St. John (YXJ) | Sunwest Aviation | CNK678 | scheduled | ||
17:26 November-28 | Saskatoon (YXE) | WestJet | WS359 | A24 | scheduled | |
17:29 November-28 | 17:17 | San Francisco (SFO) | WestJet | WS1509 | D71 | estimated |
17:31 November-28 | Bonnyville (YBY) | Sunwest Aviation | CNK55 | scheduled | ||
17:45 November-28 | Muskoka (YQA) | WestJet | WS8972 | A12 | scheduled | |
17:57 November-28 | Vancouver (YVR) | WestJet | WS118 | B31 | scheduled | |
18:03 November-28 | Vancouver (YVR) | Air Canada | AC216 | C54 | scheduled | |
18:07 November-28 | Saskatoon (YXE) | WestJet | WS9961 | A13 | scheduled | |
18:13 November-28 | 17:44 | Palm Springs (PSP) | Sunwest Aviation | CNK9 | estimated | |
18:14 November-28 | 17:42 | Toronto (YYZ) | Lynx Air | Y9556 | A20 | estimated |
18:18 November-28 | Whitecourt (YZU) | Sunwest Aviation | CNK11 | scheduled | ||
18:22 November-28 | 18:04 | Toronto (YYZ) | WestJet (Walt Disney World - Frozen Livery) | WS665 | B37 | estimated |
18:31 November-28 | 18:29 | Hamilton (YHM) | WestJet | WS533 | A16 | estimated |
18:31 November-28 | 19:14 | Cancun (CUN) | WestJet | WS2311 | D80 | delayed |
18:35 November-28 | 18:31 | Ottawa (YOW) | WestJet | WS617 | C59 | estimated |
18:41 November-28 | Grande Prairie (YQU) | WestJet | WS3206 | B39 | scheduled | |
18:55 November-28 | 18:48 | Toronto (YYZ) | Air Canada | AC149 | C52 | estimated |
18:57 November-28 | Vancouver (YVR) | WestJet | WS120 | B35 | scheduled | |
18:58 November-28 | Vancouver (YVR) | Air Canada | AC218 | C50 | scheduled | |
19:01 November-28 | Edmonton (YEG) | scheduled | ||||
19:04 November-28 | Edmonton (YEG) | WestJet | WS8985 | B38 | scheduled | |
19:09 November-28 | Edmonton (YEG) | WestJet | WS3352 | A4 | scheduled | |
19:11 November-28 | Montreal (YUL) | WestJet | WS213 | C51 | diverted | |
19:13 November-28 | Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8141 | C36 | scheduled | |
19:13 November-28 | Kamloops (YKA) | WestJet | WS3112 | C53 | scheduled | |
19:19 November-28 | Lethbridge (YQL) | WestJet Link | WS3009 | A1 | scheduled | |
19:28 November-28 | 19:08 | New York (EWR) | Air Canada | AC585 | D82 | estimated |
19:35 November-28 | Fort McMurray (YMM) | WestJet | WS3158 | B33 | scheduled | |
19:35 November-28 | Winnipeg (YWG) | WestJet | WS8972 | A12 | scheduled | |
19:36 November-28 | 19:25 | Puerto Vallarta (PVR) | WestJet | WS2251 | D76 | estimated |
19:44 November-28 | Grande Prairie (YQU) | Air Canada Express | AC8408 | B34 | scheduled | |
19:52 November-28 | 19:48 | Orlando (MCO) | Lynx Air | Y9749 | estimated | |
19:56 November-28 | Mazatlan (MZT) | WestJet | WS2395 | D74 | scheduled | |
20:02 November-28 | Regina (YQR) | WestJet | WS3389 | A23 | scheduled | |
20:03 November-28 | San Jose del Cabo (SJD) | WestJet | WS2289 | D72 | scheduled | |
20:05 November-28 | Atlanta (ATL) | WestJet | WS1591 | D75 | scheduled | |
20:06 November-28 | Abbotsford (YXX) | WestJet | WS380 | A21 | scheduled | |
20:19 November-28 | Moncton (YQM) | WestJet | WS409 | B40 | scheduled | |
20:24 November-28 | Toronto (YYZ) | WestJet | WS671 | D71 | scheduled | |
20:28 November-28 | Vancouver (YVR) | Air Canada | AC222 | C56 | scheduled | |
20:30 November-28 | Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W82385 | scheduled | ||
20:53 November-28 | Halifax (YHZ) | WestJet | WS233 | C55 | scheduled | |
20:55 November-28 | Toronto (YYZ) | Air Canada | AC153 | C50 | scheduled | |
20:57 November-28 | New York (JFK) | WestJet | WS1681 | D78 | scheduled | |
21:03 November-28 | Vancouver (YVR) | WestJet | WS124 | C57 | scheduled | |
21:05 November-28 | Winnipeg (YWG) | WestJet | WS739 | D70 | scheduled | |
21:13 November-28 | Fort St. John (YXJ) | WestJet | WS3308 | A6 | scheduled | |
21:20 November-28 | Bonnyville (YBY) | Sunwest Aviation | CNK44 | scheduled | ||
21:28 November-28 | Vancouver (YVR) | Air Canada | AC224 | C54 | scheduled | |
21:34 November-28 | Lloydminster (YLL) | WestJet | WS3065 | A1 | scheduled | |
21:34 November-28 | Edmonton (YEG) | WestJet | WS3152 | A5 | scheduled | |
21:35 November-28 | Orlando (MCO) | WestJet | WS1417 | D79 | scheduled | |
21:36 November-28 | Hamilton (YHM) | Lynx Air | Y9538 | A20 | scheduled | |
21:38 November-28 | Fort MacKay (YFI) | WestJet | WS4035 | A11 | scheduled | |
21:40 November-28 | Denver (DEN) | United Airlines | UA720 | D88 | scheduled | |
21:40 November-28 | Houston (IAH) | WestJet | WS1535 | D73 | scheduled | |
21:41 November-28 | Huatulco (HUX) | WestJet | WS2379 | D86 | scheduled | |
21:41 November-28 | Edmonton (YEG) | Sunwest Aviation | CNK66 | scheduled | ||
21:47 November-28 | Dallas (DFW) | American Airlines | AA2520 | D92 | scheduled | |
21:47 November-28 | Los Angeles (LAX) | WestJet | WS1515 | D84 | scheduled | |
21:53 November-28 | Phoenix (PHX) | WestJet | WS1517 | D91 | scheduled | |
22:00 November-28 | Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC291 | D87 | scheduled | |
22:03 November-28 | Palm Springs (PSP) | WestJet | WS1475 | D85 | scheduled | |
22:05 November-28 | Varadero (VRA) | Sunwing Airlines | WG699 | D83 | scheduled | |
22:06 November-28 | Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1401 | D80 | scheduled | |
22:07 November-28 | Regina (YQR) | WestJet | WS351 | B37 | scheduled | |
22:11 November-28 | Saskatoon (YXE) | Westet | WS407 | C59 | scheduled | |
22:13 November-28 | Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 | D95 | scheduled | |
22:15 November-28 | Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG5296 | D82 | scheduled | |
22:19 November-28 | Vancouver (YVR) | Lynx Air | Y9105 | A19 | scheduled |
About Calgary International Airport arrivals
Calgary International Airport is the main airport serving Alberta, Canada. Nearly 6 million passengers used the airport in 2021. This makes it a fairly small airport. It is the home of WestJet, and a major base of Air Canada. Canadian Air Transat flies between the two cities in high season.
The Calgary Airport Terminal consists of 2 terminals with 5 piers perpendicular to them, called Concourse A to Concourse E. All piers are a short walk from each other. The international terminal is quite new and opened in 2016.
Calgary International Airport is half an hour from the city by car / taxi. It takes 10-20 minutes longer by bus.
Terminals at Calgary Airport
There are 2 terminals adjacent to each other. There are domestic Calgary arrivals on parts A, B and C, international on D and for YYC Calgary arrivals from the U.S. at part E. These are on the second floor. On the first floor is the Calgary airport arrivals hall with baggage reclaim area. There are 4 runways, 2 of which are quite long (12,675 and 14,000 feet). This is because there is a lower air pressure in Calgary. As a result, there is a higher speed that an aircraft must have to land / take off.
Flight routes
There are 250 thousand Calgary Airport arrivals to transport the 18 million passengers. Most YYC arrivals come from Vancouver and Toronto-Pearson and Edmonton. These flights are mainly operated by the airlines Westjet and Air Canada. Other international airlines that often have Calgary flight arrivals at YYC are Virgin Atlantic, Delta Air, KLM, United Airlines.
Top routes from YYC
- YLW – Kelowna
- YWG – Winnipeg
- YXE – Saskatoon
- YQR – Regina
- YMM – Fort McMurray
- YYJ – Victoria
- YQU – Grande Prairie
Most international flights depart to the US. However, there are also some routes to Europe. You can fly to London, Amsterdam or Frankfurt in a direct flight. Options other than the US are in the Caribbean or Latin America. Some examples are:
- Liberia Costa Rica
- Huatulco
- Puerto Vallarta
- Cancun
Destinations across the US are widely spread across the country. Some busy airplane routes are as follows:
- Kahului and Honolulu
- Phoenix Sky Harbor
- Las Vegas
- Palm Springs
- Seattle Tacoma
- Minneapolis Saint Paul
- New York John F. Kennedy
- Atlanta Hartsfield-Jackson
- Houston George Bush
- Dallas Fort Worth
- Orlando International Airport
Ground transportation Calgary airport
You can easily take the taxi outside the terminal. The taxi is a pleasant and safe way to travel to or from Calgary International Airport.
Another option is to take the bus. You can take several buses to downtown Calgary. From international terminal door 15 on Calgary Airport Arrivals level, on the other side of the road is Pillar 32, where you can buy tickets. If you have a domestic flight and arrive at the domestic terminal: At exit 2 on arrivals, Pillar 7 is located on the other side of the road. Here are ticket machines for the buses. Some shops like 7-Eleven and The Sandstone pharmacy also sells bus tickets. A one-way ticket costs around $3.50.
Then there are 2 different routes:
- Bus route 100 goes to McKnight-Westwinds Light Rail Train (LRT) Station. At this station you can take the CTrain Blue line, towards the center of Calgary.
- Bus route 300 goes directly to downtown Calgary via Center Street (journey time 45 minutes). Buses leave every 30 minutes.